In Gronau und Epe befinden sich insgesamt 3 Wasserspeicher, die zusammen ein Fassungsvermögen von über 7.500 m³ aufweisen. Damit ist die Wasserversorgung in Gronau auch zu Hoch-Zeiten gewährleistet. Das hat sich insbesondere in den heißen Sommern gezeigt.
Preise gültig seit 01.07.2024
Netto | Brutto | |
Arbeitspreis | 2,01/m³ | 2,15/m³ |
Monatliche Teilbeträge des Jahresgrundpreises je Haushalt und gleichzustellenden Kleingewerbebetrieb | 7,00 € | 7,49 € |
Netto | Brutto | ||||
Zählergröße | (QN 2,5) | NG | 5 m³/h | 15,00 € | 16,05 € |
Zählergröße | (QN 6) | NG | 10 m³/h | 28,00 € | 29,96 € |
Zählergröße | (QN 10) | NG | 20 m³/h | 52,00 € | 55,64 € |
Zählergröße | (QN 40) | DN | 50 mm | 64,00 € | 68,48 € |
Zählergröße | (QN 120) | DN | 80 mm | 83,00 € | 88,81 € |
Zählergröße | (QN 180) | DN | 100 mm | 95,00 € | 101,65 € |
Zählergröße | (QN 400) | DN | 150 mm | 141,00 € | 150,87 € |
Verbundzähler | (QN 35) | DN | 50 mm | 70,00 € | 74,90 € |
Verbundzähler | (QN 90) | DN | 80 mm | 89,00 € | 95,23 € |
Verbundzähler | (QN 125) | DN | 100 mm | 107,00 € | 114,49 € |
Verbundzähler | (QN 250) | DN | 150 mm | 156,00 € | 166,92 € |
Das monatliche Vorhalte-Entgelt für einen Reserve- oder Löschwasseranschluss beträgt netto 1,00 €/m³ brutto 1,07 €/m³ vorgehaltener Stundenleistung. Es wird erhoben unabhängig davon, ob dem Anschluss Wasser entnommen wird oder nicht.
Die aufgeführten Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von zurzeit 7 % (Stand Januar 2024).
Je nach Bedarf verleihen wir normale Standrohre mit Zapfhahn oder Standrohre mit C-Anschluss.
Standrohre mit Zapfhahn können direkt bei uns vor Ort mitgenommen werden. Bei Standrohren mit C-Anschluss erfolgt der Auf- und Abbau über uns. Vorab ist dafür eine Terminvereinbarung notwendig. Die normale Vorlaufszeit beträgt maximal 7 Werktage.
Dann rufen Sie gerne unser Frontoffice an oder kontaktieren Sie uns mittels Kontaktformular.
Kundenservice