Zahlen und Fakten
Unseren kompletten Geschäftsbericht 2010 finden Sie
hier.
Erstmalig in 2010 haben wir unseren Geschäftsbericht um einen ausführlichen Umweltbericht ergänzt.
Den kompletten Umweltbericht 2010 finden Sie
hier.
Unser Service: Eine Blätterversion vom Umweltbericht finden Sie hier.
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die wichtigsten Unternehmensdaten der Stadtwerke Gronau:
|
| 2010 | 2009 |
Mitarbeiter |
| ||
Anzahl |
| 107 | 105 |
Auszubildende |
| 10 | 12 |
|
|
|
|
Stromabsatz | Mio. kWh | 293,20 | 248,50 |
Gasabsatz | Mio. kWh | 526,19 | 426,50 |
Wärmeabsatz | Mio. kWh | 8,49 | 7,31 |
Wasserabsatz | Mio m³ | 2,38 | 2,33 |
Bäderbetriebe |
|
|
|
Badegäste | Tsd. | 284 | 291 |
|
|
|
|
Umsatz | Mio. € | 73,57 | 70,62 |
Personalaufwand | Mio. € | 5,44 | 5,23 |
Abschreibungen | Mio. € | 3,33 | 3,06 |
Konzessionsabgabe | Mio. € | 2,48 | 2,83 |
Jahresüberschuss | Mio. € | 2,48 | 1,60 |
|
|
|
|
Anlagevermögen | Mio. € | 42,59 | 37,85 |
Investitionen brutto | Mio. € | 9,10 | 7,02 |
|
|
|


